Platform Specifications
Versionary includes pre-configured encoding specs for the major advertising platforms. Specify a platform in your delivery matrix and the system automatically applies the correct resolution, codec, bitrate, and container settings.| Platform | Code | Codec | Container | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Broadcast | broadcast | ProRes 4444 | .mov | Broadcast-grade master |
| Meta | meta | H.264 | .mp4 | Facebook & Instagram |
| YouTube | youtube | H.264 | .mp4 | YouTube standard |
| TikTok | tiktok | H.264 | .mp4 | TikTok optimized |
| Hulu | hulu | H.264 | .mp4 | Hulu ad specs |
| Spotify | spotify | H.264 | .mp4 | Spotify video ads |
linkedin | H.264 | .mp4 | LinkedIn video | |
| OLV | olv | H.264 | .mp4 | Online video networks |
| OOH | ooh | H.264 | .mp4 | Out-of-home displays |
| Web | web | H.264 | .mp4 | General web delivery |
Aspect Ratios Per Platform
| Platform | 16:9 | 9:16 | 4:5 | 1:1 |
|---|---|---|---|---|
| Broadcast | ✅ | — | — | — |
| Meta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YouTube | ✅ | ✅ | — | — |
| TikTok | — | ✅ | — | — |
| Hulu | ✅ | — | — | — |
| Spotify | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| ✅ | — | — | ✅ | |
| OLV | ✅ | — | — | — |
| OOH | ✅ | ✅ | — | — |
| Web | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

